Nama |
Prestasi | Tingkat |
Tahun |
Annisa Ul Malikha, S.Pd.I | Juara I Qira’at Mujawwad Dewasa | MTQ Nasional | 2020 |
Nina Lestari, S.Ag | Juara I Qira’at Mujawwad | Kabupaten Pasaman | 2022 |
Roby Hably, M.Ag | Juara I Pemuda Pelopor Bidang Agama, Sosial, dan Budaya | Kabupaten Lima Puluh Kota | 2022 |
Roby Hably, M.Ag | Juara II Pemuda Pelopor Bidang Agama, Sosial, dan Budaya | Provinsi Sumatera Barat | 2022 |
Chabibah Maulida, S.H | Juara I Qira’at Sab’ah | Kabupaten Lima Puluh Kota | 2022 |
Fitria Zona, S.Pd | Juara II Tilawah Dewasa | Kabupaten Lima Puluh Kota | 2022 |
Fitria Zona, S.Pd | Juara II Qira’ah Sab’ah | Kabupaten Agam | 2022 |
Muhammad Abdul Arif | Juara II Hifzil Qur’an 10 Juz Non Tiawah | Kabupaten Lima Puluh Kota | 2022 |
Nina Lestari, S.Ag | Juara III Qira’at Murattal | Kabupaten Agam | 2022 |
Alfikri Habibullah, S.Pd | Juara III Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Kota Pekanbaru | 2022 |
Alfikri Habibullah, S.Pd | Juara III Menulis Puisi Alam | Nasional (Online) | 2022 |
Alfikri Habibullah, S.Pd | Juara I Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Kecamatan Siak | 2022 |
Nina Lestari, S.Ag | Juara I MTQ Antar Guru | Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh | 2023 |
Annisa Ul Malikha, S.Pd.I | MTQ Internasional Iran (Online) | 2023 | |
Ferry Fernanda | Juara I Debat Bahasa Arab | Tingkat Mahasiswa se-Sumatera Barat | 2023 |
Nina Lestari, S.Ag | Harapan II Qira’at Murattal Remaja | MTQ Nasional TK. Provinsi Sumatera Barat | 2023 |
Nina Lestarsi, S.Ag | Juara I Qira’at Murattal Dewasa | MTQ Nasional TK. Kota Bukittinggi | 2024 |
Yulizar Bila, M.EdKepala Sekolah
|